拋(pao)(pao)光(guang)非(fei)球面透(tou)鏡(jing)通過計算機控制的反(fan)復程序(xu)進(jin)行研磨和拋(pao)(pao)光(guang),由此(ci)而得的透(tou)鏡(jing)比起模壓非(fei)球面透鏡具有更(geng)好的(de)垂(chui)度(表面(mian)輪廓)偏差(cha)、表面(mian)不規則度、表面(mian)平整度和焦距偏差(cha)。這種CNC拋光使得模壓(ya)透鏡不存在常見的溝槽、突起以及其他表面瑕疵(ci)。
非球面(mian)加工精度或根據客戶要求: | ||||
加工項目 | 加工范圍 | 公(gong)差等級 | ||
一般精(jing)度(du)Silver | 高(gao)精(jing)度(du)Gold | 超高精度Platinum | ||
外徑 | 10mm-250mm | >=±0.10mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
中心厚度 | >=1mm | >=±0.10mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
邊(bian)厚差(cha) | >0.002mm | 0.100mm | 0.050mm | 0.010mm |
非球(qiu)面度(以@50mm為例) | up to 5mm | <1mm | 1mm | >2mm |
面形精度(du)PV@633nm | 入(ru)/2 | >1.5入 | 入 | <入(ru)/2 |
面(mian)形(xing)精度RMS@633nm | 0.05um | >0.2um | 0.2um | 0.06um |
粗糙度(du) | 0.5nm RMS | >2nm RMS | 2nm RMS | <1nm RMS |
光潔度(du) | - | 60-40 | 40-20 | 20-10 and 10-5 |
鍍(du)膜 | 鍍增透膜,反射膜或根據客(ke)戶要(yao)求 |
非(fei)球面庫(ku)存