拋(pao)光(guang)非(fei)球面(mian)(mian)(mian)透鏡(jing)通過計算機控(kong)制的(de)反復程(cheng)序進行(xing)研磨和拋(pao)光(guang),由此而得的(de)透鏡(jing)比起(qi)模(mo)壓非(fei)球面(mian)(mian)(mian)透鏡(jing)具有(you)更好的(de)垂度(表面(mian)(mian)(mian)輪廓)偏差、表面(mian)(mian)(mian)不(bu)(bu)規則度、表面(mian)(mian)(mian)平整度和焦距偏差。這種(zhong)CNC拋(pao)光(guang)使得模(mo)壓透鏡(jing)不(bu)(bu)存在常見的(de)溝槽、突起(qi)以及其他表面(mian)(mian)(mian)瑕(xia)疵。
非球面加工精度或根據客戶要求: | ||||
加工項目 | 加工范(fan)圍 | 公差(cha)等級 | ||
一般(ban)精度Silver | 高精度Gold | 超(chao)高(gao)精(jing)度Platinum | ||
外徑 | 10mm-250mm | >=±0.10mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
中心厚度 | >=1mm | >=±0.10mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
邊厚差 | >0.002mm | 0.100mm | 0.050mm | 0.010mm |
非球面度(以@50mm為例) | up to 5mm | <1mm | 1mm | >2mm |
面(mian)形精度PV@633nm | 入(ru)/2 | >1.5入(ru) | 入 | <入/2 |
面形精度RMS@633nm | 0.05um | >0.2um | 0.2um | 0.06um |
粗糙度 | 0.5nm RMS | >2nm RMS | 2nm RMS | <1nm RMS |
光潔(jie)度(du) | - | 紅外60-40 | 紅外40-20 | 紅外20-10 and 紅外10-5 |
鍍膜 | 鍍(du)增(zeng)透膜,反射膜或根據客戶要求 |
非球面庫(ku)存(cun)