冰洲石是一種(zhong)碳酸(suan)鹽礦物,也是碳酸(suan)鈣(CaCO3)最(zui)穩定的多晶(jing)型。它(ta)是一種負單軸晶(jing)體,主要用作可見光和近紅外偏振器。它(ta)具有高雙折(zhe)射、寬光譜(pu)透射和在(zai)合理尺寸的菱形中的可用性。 | |
冰洲石(shi)晶體加工精度或根據客戶要求: | |
材料 | 根據客(ke)戶(hu)要(yao)求選擇國產或進口材料 |
尺寸: | **.30~45mm |
長度: | **.25~35mm |
光潔度(du): | 20-10 |
偏心(xin): | <3 分 |
光軸方向: | .+/-0.5° |
面形(xing): | < 入/4 @633nm |
波前畸(ji)變: | < 入/4 @633nm |
鍍膜: | 根據客戶(hu)要(yao)求 |
物(wu)理性能(neng): | |
透明(ming)度范圍: | 350~2300nm |
顆粒(li)形狀: | 結(jie)晶菱形 |
密(mi)度: | 2.7g/cm3 |
熱膨(peng)脹系數 | 對濕氣的敏(min)感(gan)性(xing)低 |
Mohs硬度 | 3 |
熱膨脹系數(shu) | aa=24.39x10-6/k; ac=5.68x10-6/k |
晶(jing)體等級 | 負單軸(zhou),no=na=nb,ne=nc |
折射率(lv),雙折射率(lv)(Δ=無)45℃時(shi)的折射(she)率(lv)、雙折射(she)率(lv)(Δ=ne-no)和離去角(ρ) | no=1.6557,ne=1.4852 |
Δn=-0.1705,ρ=6.20@630nm | |
no=1.6629,ne=1.4885 | |
Δn=-0.1705,ρ=6.20°@1300nm | |
Sellmeier方程(cheng) | no2=2.69705+0.0192064/(λ2-0.01820)-0.0151624λ2 |
ne2=2.18438+0.0087309/(λ2-0.01018)-0.0024411λ2 |